Dzīvokļi
Dzīvokļiem ir pilnībā pabeigta apdare, koka pakešu logi un parketa grīdas, flīzētas vannas istabas ar santehniku un apsildāmām grīdām. Pārsegumos un dzīvokļus atdalošajās sienās iebūvētas skaņas izolācijas materiālu starpkārtas. Ziedoņdārza mājas apsaimnieko „Labo namu aģentūra”, kas nodrošina koplietošanas telpu un teritorijas uzkopšanu, diennakts dežurantu, videonovērošanu un avārijas dienestu. Visos dzīvokļos ierīkots TV, interneta un telefona tīkls. Apkuri nodrošina pilsētas siltumapgādes tīkls, apmaksa pēc faktiskā patēriņa (termoregulatori un siltumskaitītāji).
Autostāvvietas cena:
parastā - 8 000
dubultā - 15 000
| Dzīvokļa numurs | Atrašanas vieta | Stāvs | Istabas | Kopējā platība | Dzīvojama platība | Skats uz | Cena, EUR | Akcijas cena, EUR | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A | A.Čaka 92 | 3 | 2 | 62.8 | 58.8 | Čaka | 0 | - | Brīvs |
| 10A | A.Čaka 92 | 4 | 3 | 124.5 | 78.7 | pag/Čaka | 0 | - | Brīvs |
| 13A | A.Čaka 92 | 1 | 2 | 86 | 64.6 | pagalmu | 0 | - | Brīvs |
| 21 | A.Čaka 96 | 1 | 2 | 75 | 53.9 | pagalmu | 0 | - | Brīvs |
| 8A | A.Čaka 92 | 4 | 3 | 132.3 | 82.7 | 0 | - | Brīvs | |
| 5A | A.Čaka 92 | 3 | 4 | 123.4 | 88.1 | pagalmu | 0 | - | Brīvs |
| 1 | A.Čaka 96 | 1 | 2 | 70.3 | 50 | pagalmu | 0 | - | Brīvs |
| office | A.Čaka 92 | 2 | 0 | 116 | 0 | Čaka iela | 0 | 145000 | Brīvs |
| 22 | A.Čaka 96 | 1 | 2 | 83.5 | 59.4 | parku | 0 | - | Brīvs |
| 7 | A.Čaka 96 | 2 | 2 | 61.1 | 56 | parku | 0 | - | Brīvs |
| 23A | A.Čaka 92 | 4 | 3 | 132.1 | 83 | pag/Čaka | 0 | - | Brīvs |
| 2 | A.Čaka 96 | 1 | 2 | 73.2 | 61.7 | pag/parku | 0 | - | Brīvs |
| Cafe | A.Čaka 92 | 1 | 0 | 154 | 0 | 0 | 193000 | Brīvs | |
| 24A | A.Čaka 92 | 5 | 3 | 130.4 | 84.4 | pag/Čaka | 0 | - | Brīvs |
| 3A | A.Čaka 92 | 2 | 3 | 85.1 | 77.6 | pagalmu | 0 | - | Brīvs |
Ieprieksejie-1-15 / 105-Nākamie
